Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

Itavola

CONERO RISERVA D.O.C.G. "RISERVA PIERI" Cl 75

CONERO RISERVA D.O.C.G. "RISERVA PIERI" Cl 75

Prezzo di listino €14,95 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €14,95 EUR
Prezzo unitario €19,93/l
In offerta Esaurito
Imposte incluse.
Quantità

Blocco di testo

Riga comprimibile

Riga comprimibile

  • Secure Checkout
  • Authentic Products
  • 30-Day Money Back

  • DENOMINAZIONE | DESIGNATION

  • Nome del Vino | Wine Name

    "Riserva Pieri" Conero Riserva DOCG
  • Marchio | Brand

    Luigi Pieri
  • Vendemmia | Harvest Year

    2018
  • Tipologia | Wine Type

    Rosso | Red
  • Numero Bottiglie | Number of Bottles

    2.000
  • Uvaggio | Grapes

    Montepulciano 100%
  • Gradazione Alcolica | Alcoholic Content

    15°
  • Abbinamento | Suggested Food Matching

    Lasagne al forno, stracotto di asino, melanzane alla parmigiana | Baked lasagne, donkey stew, parmigiana
  • Temperatura di servizio | Serving Temperature

    18°c
  • Bicchiere consigliato | Suggested Glass

    Grand ballon | Grand ballon
  • ANALISI SENSORIALE | SENSORY ANALYSIS

  • Colore | Colour

    Rosso granato intenso | Deep garnet red
  • Profumo | Nose

    Fruttato con sentori di ciliegia, tostato con richiami al cacao e al caramello | Fruity with hints of cherry, toasted with hints of cocoa and caramel
  • Gusto | Flavor

    Fruttato, sapido, con tannini morbidi ed avvolgenti | Fruity, savory, with soft and enveloping tannins
  • DESCRIZIONE TERRITORIO DI COLTIVAZIONE | VINEYARDS DESCRIPTION

  • Territorio di coltivazione | Vineyards Location

    Vigneti alle pendici del Monte Conero situati tra la spiaggia di Mezzavalle e il Poggio. | Vineyards on the slopes of Monte Conero located between Mezzavalle beach and Poggio.
  • Tipologia del terreno | Soil Type

    Marna calcarea e roccia. | Calcareus marna and rock
  • Distanza dal mare e quota s.l.m. | Aspect and Elevation

    500 metri dal mare, 250 metri di quota | 500 mtrs from the sea, 250 mtrs above sea level
  • Sistema di allevamento delle viti | Grape Training Method

    Cordone speronato | Spurred cordon
  • Produzione per ettaro | Yield per Hectare

    50 q di uva (35hl di vino) | 5000 kg grape (3500 litres wine)
  • Periodo di raccolta | Harvest Time

    Fine ottobre | End of october
  • Metodo di raccolta | Harvest Technique

    Manuale in cassette | By hands, in boxes
  • Affinamento | Aging

    12 mesi in tino tronco conico allier seguiti da 18 mesi in barriques di rovere e 6 mesi in bottiglia | 12 months in Allier truncated cone vats followed by 18 months in oak barriques and 6 months in the bottle
  • VINIFICAZIONE | VINIFICATION

  • 28 gg di macerazione lenta in botti di acciaio inox ad una temperatura costante di 22/24°C senza aggiunta di lieviti. Nei 9 mesi successivi la vendemmia, fermentazione malolattica a temperatura ambiente | 28 days of slow maceration in stainless steel barrels at a constant temperature of 22/24°C without the addition of yeasts. In the 9 months following the harvest, malolactic fermentation at room temperature
Visualizza dettagli completi

Customer Reviews